我公司为适应现代制药及化学反应实验生产需要,与在国家权威机构联合研发生产出系列防爆产品,该系列产品采用了全防爆电机,防爆变频器及全防爆智能控温箱,从而满足现代化生物、化学、制药等实验及生产的防爆要求,达到Q/HA01-2005标准。
基 本 参 数 | 型号 | EXRE-1002 | EXRE-2002 | EXRE-3002 | EXRE-5002 |
玻璃材质 | GG-17 | ● | ● | ● | |
支架材质 | 304不锈钢 | ● | ● | ● | |
锅壳材质 | 喷塑防腐 | ● | ● | ● | |
锅胆材质 | 不锈钢 | ● | ● | ● | |
底板尺寸 | 500X550 | 500X550 | 500X550 | 600X550 | |
旋转瓶容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
收集瓶容积(L) | 5 | 10 | 10 | 20 | |
旋转功率(W) | 180 | 180 | 250 | 250 | |
旋转速度(rpm) | 0-120 | ● | ● | ● | |
真空度(Mpa) | -0.098 | ● | ● | ● | |
浴锅加热功率(kw) | 6 | 6 | 7 | 7 | |
浴锅控温范围(℃) | 室温~399 | ● | ● | ● | |
控温精度(℃) | ±2 | ● | ● | ● | |
升降行程 | 180mm | ● | ● | ● | |
电源 | 220V/50HZ | ● | ● | ● | |
外形尺寸 | 950X500X1800 | 1100X600X2100 | 1100×600×2100 | 1300X800X2200 | |
包装重量(kg) | 127 | 130 | 135 | 169 | |
功 能 配 置 | 调速方式 | 变频调速 | ● | ● | ● |
温度显示方式 | 数显 | ● | ● | ● | |
控温方式 | 智能控温 | ● | ● | ● | |
密封方式 | 四氟组件密封 | ● | ● | ● | |
升降方式 | 浴锅手动升降 | ● | ● | ● | |
冷凝器 | 立式冷凝器 | ● | ● | ● | |
连续加料 | 34#标口加料阀 | 34#标口加料 | 34#标口加料 | 40#标口加料 | |
放料方式 | 四氟放料阀¢50 | ● | ● | ● | |
可 选 配 置 | 升降方式 | 自动升降 | |||
防爆 | 防爆电机、防爆变频器 | ||||
框架部分 | 喷塑或喷四氟 | ||||
浴锅材质 | 全304不锈钢 |
上一条:防爆双层玻璃澳门永利app下载
下一条:防爆水浴锅